|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | koolstofstaal | Interface: | USB |
---|---|---|---|
Installatie: | Extern | Kaartgroeven: | Allen in 1/Multi in 1 |
Toepassing: | Mobiel Bankwezen/het Mobiele Programma van Betalings/E-Healthcare/Loyalty | Certificering: | CE FCC ROHS |
Sleutelwoorden: | De Lezer van de hoge snelheidskaart | Norm: | 7811/7812/7816/ISO14443 |
Eigenschap: | Draagbare, universele multi-kaartlezer | ||
Hoog licht: | Lezer van de Koolstofstaal de Multifunctionele Kaart,ISO7816 de Lezer van de hoge snelheidskaart,ISO7816 multifunctionele Kaartlezer |
Vriendschappelijke de kaartlezer van de Mingtech Traditionele economie (chipset & beschikbare band)
Eigenschappen:
Specificaties
Project | Parameters van Specificaties | |
Afmeting | 130mm (L) ×91mm (W) ×73mm (H) | |
Machtsinterface | ||
Krachtbron | USB | |
Leveringsvoltage | Gelijkstroom 5V±5% | |
Leveringsstroom | ≦300mA | |
Kabellengte, koord | 1.8m, Vast (niet afneembaar), | |
Communicatie Interface | ||
Protocol | USB VERBORG | |
Snelheid | De Volledige Snelheid van USB (12Mbps) | |
IC-Kaartinterface zonder contact | ||
Norm | Standaardiso14443-Type A&B, S50/S70 | |
Protocol | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Frequentie | 13.56MHz±7kHz | |
Snelheid | 106/212/424Kbps | |
Werkende Afstand | 0~30mm | |
De Kaartinterface van contactic | ||
Norm | ISO 7816 Klasse A, B en C (5V, 3V, 1.8V) | |
Protocol | T=0 en T=1 | |
De steun van de geheugenkaart | Op geheugen-gebaseerde smartcards | |
Smartcard lees-schrijfsnelheid | 9600~115200 bps | |
Kortsluitingbescherming | +5V/GND op alle spelden | |
Kaartschakelaar | Het landen | |
De Cycli van de kaarttoevoeging | min.100, 000 | |
SAM | ||
Aantal | 3 standaardsam slots | |
Norm | ISO 7816 Klasse A (5V) | |
Protocol | T=0 en T=1 | |
Smartcard lees-schrijfsnelheid | 9600~38400 bps | |
Ingebouwde Perpherals | ||
Leiden | 3 LEDs, Rode kleurenleiden voor machtsstatus, Groene kleur LEDs voor kaartstatus en stelt status in werking | |
Zoemer | Monotoon | |
Apparatenvisie | Steun | |
Apparatensn | Steun | |
Ondersteunend Systeem | Vensters XP/7/8/10, Linux/Android5.1 en hierboven | |
Werkomgeving | ||
Temperatuur | 0℃ ~ 50℃ | |
Vochtigheid | (Non-condensing) 10% ~ 90% | |
Technische ondersteuning | ||
API | Vensters 32&64bit SDK | |
De technische Dienst | Levering SDK en Manifestatie | |
Certificatie
| Contact PBOC3.0 L1, PBOC3.0 Zonder contact L1, Contact EMV L1, EMV Zonder contact L1, Ce, FCC, RHOS | |
Toepassingen
Contactpersoon: xiejw@mingtech.cn
Tel.: +8613528339846