Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Interface: | USB, ExpressCard-groef | Installatie: | Extern |
---|---|---|---|
Kaartgroeven: | Allen in 1/Multi in 1 | Type: | SD-geheugenkaart, de Kaart van de Geheugenstok |
Kleur: | Blauw | Toepassing: | Mobiele Apparaten.desk Computer |
Hoog licht: | 3 Multifunctionele de Kaartlezer van LEDs,ISO 14443 IC Chip Reader,ISO 14443 Multifunctionele Kaartlezer |
Kaartlezer (4 SAMs-groeven)
Eigenschappen
Øusb2.0 volledige snelheid
Øsmartcard lees-schrijf
Ø ISO 14443 TYPE A/B
Ø ISO 7816
Ø ISO 7810/7811, IBM4746
Ø Geschikt voor lezings1d&2d streepjescode
Ø 4 SAMs-groeven
Ø 3 LEDs
Ø gebruiker-Controleerbare zoemer
Øos steunvensters XP/7/8/10, Linux/Android
Specificaties
Project | Technische Beschrijvingen | |
Afmetingen | 179mm×104mm×57mm | |
Machtsinterface | ||
Krachtbron | Van USB | |
Leveringsvoltage | Gelijkstroom 5V±5% | |
Leveringsstroom | ≦300mA | |
Kabellengte, koord | 1.8m, Vast (niet afneembaar), | |
Communicatie Interface | ||
Protocol | USB VERBORG | |
Snelheid | De Volledige Snelheid van USB (12Mbps) | |
Smart Card-Interface zonder contact | ||
Norm | ISO14443 type A&B, Mifare S50/S70 | |
Protocol | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Werkende Frequentie | 13.56MHz±7kHz | |
De Lees-schrijfsnelheid van Smart Card | 106/212/424Kbps | |
Werkende Afstand | 0~30mm | |
De Interface van contactsmart card | ||
Norm | ISO 7816 Klasse A, B en C (5V, 3V, 1.8V) | |
Protocol | T=0 en T=1 | |
De steun van de geheugenkaart | Op geheugen-gebaseerde smartcards | |
Smartcard lees-schrijf Snelheid | 9600~115200 bps | |
Kortsluitingbescherming | +5V/GND op alle spelden | |
Kaartschakelaar | Het landen | |
De Cycli van de kaarttoevoeging | min.100, 000 | |
SAM-Kaartinterface | ||
Aantal | 4 standaardsam slots | |
Norm | ISO 7816 Klasse A (5V) | |
Protocol | T=0 en T=1 | |
Smartcard lees-schrijf Snelheid | 9600~38400 bps | |
Magnetische Kaartinterface | ||
Norm | ISO 7810/7811, IBM4746 | |
Magnetisch spoor | Magnetische kaart 1, 2, 3 volgt (slechts) gelezen informatie | |
Streepjescodescanner | ||
Aftastenwijze | Interactie of instructie | |
Gebiedshoek | Tegenovergestelde hoeken 66° | |
Ononderbroken aftasten | Steun | |
Lineair | Ean-8, ean-13, upc-a, upc-e ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 van 5, Code 128, Code93, itf-6, itf-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39, doorschoot 2 van 5, Industriële 2 van 5, Matrijs 2 van 5, Code 11, Plessey; | |
tweede | PDF417, Micro PDF417, Gegevensmatrijs, QR Code, Micro- QR Code; | |
Resolutie | 1D≥3.3mil, 2D≥10mil | |
Aftastenhoek | 360°, pitch±45°, skew±45° | |
Lezingssnelheid | ≦1sec | |
Aftastende herinnering | Met witte LEIDENE verlichting en pieper | |
Het Materiaal van de steundruk | Document, Mobiele telefoon en Tabletten | |
Ingebouwde Perpherals | ||
Leiden | 3 LEDs, Rode leiden voor machtsstatus, Groene LEDs voor kaartstatus | |
Zoemer | Monotoon | |
Apparatenvisie | Steun | |
Apparatensn | Steun | |
Apparaatstuurprogramma Besturingssysteem Steun | Vensters XP/7/8/10, Linux/Android5.1 en hierboven | |
Exploitatievoorwaarde | ||
Temperatuur | 0℃ ~ 50℃ | |
Vochtigheid | (Non-condensing) 10% ~ 90% | |
Technische ondersteuning | ||
API | Vensters 32&64bit SDK | |
De technische Dienst | Levering SDK en Manifestatie | |
Certificatie | Contact PBOC3.0 L1, PBOC3.0 Zonder contact L1, Contact EMV L1, EMV Zonder contact L1, CE, FCC, RHOS |
Typische Toepassingen
Ø e-Government
Ø e-belegt en e-betaling
Ø Elektronische medisch
Ø cyber veiligheid
Ø Toegangsbeheer
Ø Openbare doorgang
Contactpersoon: xiejw@mingtech.cn
Tel.: +8613528339846