|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Interface: | USB | Type: | SD-geheugenkaart, SM-Kaart, CF-kaart, de Kaart van de Geheugenstok, XD-Kaart |
---|---|---|---|
Installatie: | Intern | Kaartgroeven: | kies uit |
Toepassing: | De kaart van de lezingsstreep, iUSB Pro | Productnaam: | Van de de lezersmodule van de Paypointatm kaart magnetische hoofd androïde de lezersmodule, Contact/ |
steun: | OEM/ODM, Vensters, ExFAT, Vensters/ios/linux, magstripe kaarten | Norm: | ISO 7811/ISO7816/ISO14443/Contact |
Voeding: | 5V +/- 5% | SAM-groef: | 3 |
Hoog licht: | 1 groefsmartcardlezer Module,12Mbps de Lezer van de motorkaart,12Mbps smartcardlezer Module |
Bouwstijl-in (interne perpheral) Gemotoriseerde Kaartlezer modulars (Auto)
Productinleiding:
Ø gemotoriseerde kaartlezer
Ø IC-gelezen Kaart (en schrijf): De Kaart van ISO 7816 T=0/T=1 cpu;
Ø rf-gelezen Kaart (en schrijf): ISO14443 typ cpu Kaart de Zonder contact van A&B, mifare;
Ø magnetische (slechts) gelezen Kaart: ISO 7810 1D-1,7811/7812;
Technische Beschrijvingen
Project | Parameters van Specificaties |
Machtsinterface | |
Krachtbron | USB |
Leveringsvoltage | Gelijkstroom 5V±5% |
Leveringsstroom | ≦300mA |
Kabellengte | 1.8m, Vast |
Communicatie Interface | |
Protocol | Kaartlezer: USB-interface met VERBORG wijze, Volledige Snelheid 12Mbps; |
De Kaartinterface van contactic | |
Norm | ISO7816 T=0/T=1 Smart Card; SLE4428/4442 kaart; |
Bescherming | kort:sluitenbescherming en overstroombeveiliging |
IC-Kaartinterface zonder contact | |
Kaartnorm | ISO14443 typea&b cpu Kaart Zonder contact, mifare |
Protocol | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE |
Frequentie | 13.56MHz±7kHz |
Snelheid | 106Kbps |
SAM | |
Aantal Groeven | 3 norm SIM-Gerangschikte Kaartgroeven |
Norm | ISO7816 protocol PSAM |
Magnetische Kaartinterface | |
Norm | ISO 7810/7811 |
Magnetisch spoor | Magnetische kaart 1, 2, 3 volgt (slechts) gelezen informatie |
Anderen | |
Leiden | Steun |
Zoemer | Monotoon |
Apparatenvisie | Steun |
Apparatensn | Steun |
Ondersteunend Systeem | Vensters XP/7/8/10, Linux/Android |
Werkomgeving | |
Temperatuur | 0°C ~ 50°C |
Vochtigheid | 10% ~ 90% |
Technische ondersteuning | |
Bestuurder | Geen bestuurder |
API | Vensters 32&64bit SDK |
De technische Dienst | Levering SDK en Manifestatie |
Certificatie | Contact PBOC3.0 L1, PBOC3.0 Zonder contact L1, Contact EMV L1, EMV Zonder contact L1, Ce, FCC, RHOS |
Toepassingen:
Allen in | Verschillende norm voor verschillende landen; |
Geavanceerd | Volledig zelf-intellectural bezit; |
Almachtig | Ben op soorten de eisen van het gegevensverzamelingapparaat van toepassing; |
Uitstekend | De hulp u werd gemakkelijk een kleine RIFD-lezer; |
Humanist | Standaardinterface voor gemakkelijke ontwikkeling; |
Breed gebruik | Beste keus voor kleine vaste lezer; |
Contactpersoon: xiejw@mingtech.cn
Tel.: +8613528339846