Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Interface: | USB, ExpressCard-groef | Installatie: | Extern |
---|---|---|---|
Kaartgroeven: | Allen in 1/Multi in 1 | Kleur: | Blauw |
Toepassing: | Mobiele Apparaten.desk Computer, IOS Apparaat | Materiaal: | ABS+PC |
Hoog licht: | USB VERBORG IC-Kaartschrijver,Multifunctionele slimme ic kaartlezer,Multifunctionele IC-Kaartschrijver |
Producteigenschappen
USB2.0 volledige snelheid
Smartcard lees-schrijf
Standaardiso 14443 type A/B
Standaardiso 7816
Geschikt voor lezings1d&2d streepjescode
3 SAM-groeven
3 LEDs
Gebruiker-controleerbare zoemer
OS steunvensters XP/7/8/10, Linux /Android
Productspecificaties
Project | Parameters van Specificaties | |
Afmetingen | 158mm (L) ×115mm (W) ×81mm (H) | |
Machtsinterface | ||
Krachtbron | USB | |
Leveringsvoltage | Gelijkstroom 5V±5% | |
Leveringsstroom | ≦300mA | |
Kabellengte, koord | 1.8m, Vast (niet afneembaar), | |
Communicatie Interface | ||
Protocol | USB VERBORG | |
Snelheid | De Volledige Snelheid van USB (12Mbps) | |
IC-Kaartinterface zonder contact | ||
Norm | ISO14443 type A&B, Mifare S50/S70 | |
Protocol | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Frequentie | 13.56MHz±7kHz | |
Snelheid | 106/212/424Kbps | |
Werkende Afstand | 0~30mm | |
De Kaartinterface van contactic | ||
Norm | ISO 7816 Klasse A, B en C (5V, 3V, 1.8V) | |
Protocol | T=0 en T=1 | |
De steun van de geheugenkaart | Op geheugen-gebaseerde smartcards | |
Smartcard lees-schrijfsnelheid | 9600~115200 bps | |
Kortsluitingbescherming | +5V/GND op alle spelden | |
Kaartschakelaar | Het landen | |
De Cycli van de kaarttoevoeging | min.100, 000 | |
SAM-Kaartinterface | ||
Aantal | 3 standaardsam slots | |
Norm | ISO 7816 Klasse A (5V) | |
Protocol | T=0 en T=1 | |
Smartcard lees-schrijfsnelheid | 9600~38400 bps | |
Scanner | ||
Aftastenwijze | interactie of instructie | |
Gebiedshoek | tegenovergestelde hoeken 66° | |
Ononderbroken aftasten | steun | |
Lineair | Ean-8, ean-13, upc-a, upc-e ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 van 5, Code 128, Code93, itf-6, itf-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39, doorschoot 2 van 5, Industriële 2 van 5, Matrijs 2 van 5, Code 11, Plessey; | |
tweede | PDF417, Micro PDF417, Gegevensmatrijs, QR Code, Micro- QR Code; | |
Resolutie | 1D≥3.3mil, 2D≥10mil | |
Aftastenhoek | 360°, pitch±45°, skew±45° | |
Lezingssnelheid | ≦1sec | |
Aftastende herinnering | Met witte LEIDENE verlichting en pieper | |
Het Materiaal van de steundruk | Document, Mobiele telefoon en Tabletten | |
Ingebouwde Perpherals | ||
Leiden | 3 LEDs, Rode kleurenleiden voor machtsstatus, Groene kleur LEDs voor kaartstatus | |
Zoemer | Monotoon | |
Apparatenvisie | Steun | |
Apparatensn | Steun | |
Ondersteunend Systeem | Vensters XP/7/8/10, Linux/Android5.1 en hierboven | |
Werkomgeving | ||
Temperatuur | 0℃ ~ 50℃ | |
Vochtigheid | (Non-condensing) 10% ~ 90% | |
Technische ondersteuning | ||
API | Vensters 32&64bit SDK | |
De technische Dienst | Levering SDK en Manifestatie | |
Certificatie | Contact PBOC3.0 L1, PBOC3.0 Zonder contact L1, Contact EMV L1, EMV Zonder contact L1, Ce, FCC, RHOS |
Toepassingen
eGovernment
e-bankwezen en e-betaling
Elektronische medisch
cyber veiligheid
Toegangsbeheer
Openbare doorgang
Contactpersoon: xiejw@mingtech.cn
Tel.: +8613528339846